Danh Hiêu Cấp 20 Kinh Mạch
I.Hướng dẫn nâng cấp
Xem Ở F1 - chọn Kinh Mạch
Chọn Nâng Cấp
Chọn Nâng Cấp Kinh Mạch
II.Nguyên liệu nâng cấp và tỷ lệ thành công.
Cấp độ |
Tiền Xu
|
Hộ Mạch Đơn
|
Tỷ Lệ % Thành Công |
---|---|---|---|
1 | 20 | 1 | 100 |
2 | 40 | 2 | 100 |
3 | 60 | 3 | 90 |
4 | 80 | 4 | 85 |
5 | 100 | 5 | 80 |
6 | 120 | 6 | 75 |
7 | 140 | 7 | 70 |
8 | 160 | 8 | 65 |
9 | 180 | 9 | 60 |
10 | 200 | 10 | 55 |
11 | 220 | 11 | 50 |
12 | 240 | 12 | 45 |
13 | 260 | 13 | 40 |
14 | 280 | 14 | 35 |
15 | 300 | 15 | 30 |
16 | 320 | 16 | 25 |
17 | 340 | 17 | 20 |
18 | 360 | 18 | 15 |
19 | 380 | 19 | 10 |
20 | 400 | 20 | 5 |
Lưu Ý:
- Sử dụng event hiện tại để có nguyên liệu
- Đủ nguyên liệu để nâng cấp
- Nâng cấp thất bại sẽ bị hạ không hạ cấp